Home > Çб³¼Ò°³ > Çб³ÀåÀλç
|
ÈÞÀÏ | ||
---|---|---|
Åä¿äÀÏ , ÀÏ¿äÀÏ , °øÈÞÀÏ | ||
07:00 | ±â»ó & Á¡È£ | |
08:00~08:40 | Á¶½Ä (3Çгâ 08:00 / 2Çгâ 08:05 / 1Çгâ 08:10) | |
08:40~08:50 | µ¶ ¼ ½Ç | |
09:00~10:30 | ÁÖ 1 Ÿ | |
10:30~10:50 | ÈÞ ½Ä | |
10:50~12:30 | ÁÖ 2 Ÿ | |
12:30~14:00 | Áß½Ä(3Çгâ 12:30 / 2Çгâ 12:45 / 1Çгâ 13:00) | |
14:00~15:00 | ü·Â ´Ü·ÃÀÇ ½Ã°£ | |
15:00~18:00 | 0Ÿ | 0Ÿ |
18:00~19:00 |
¼®½Ä(3Çгâ 18:00 / 2Çгâ 18:10 / 1Çгâ 18:20) 3Çгâ 17½Ã 55ºÐ ¼®½Ä °³½Ã(ÀÚÁÖ°ü-0µ¶-3µ¶ ¼ø¼·Î ¿ùº° ¼øȯ) |
||
---|---|---|---|
¾ß °£ |
1Ÿ | ¿©Çлý | ³²Çлý |
19:00~21:00(120ºÐ) | 19:00~21:30(150ºÐ) | ||
ÈÞ½Ä | 21:00~21:30( 30ºÐ) | 21:30~22:00( 30ºÐ) | |
2Ÿ | 21:30~23:40(130ºÐ) | 22:00~23:50(110ºÐ) | |
û¼Ò/ºÐ¸®¼ö°Å/¼¼¸é | ŸÀÓÁ¾·á ÈÄ~23:00 | ||
Á¡È£ | 24:00 Á¡È£ | ||
¼Òµî ¹× Ãëħ | 24:30 * Ãëħ ¹æÇØ ÇàÀ§ ±ÝÁö | ||
»õº®Å¸ÀÓ(¼±ÅÃ) | 05:30 |
* ¾ß°£ 2Ÿ ÀÌÈÄ ¿îµ¿Àå »ç¿ë ±ÝÁö(¾ÈÀü»ç°í ¹× ÇнÀ¹æÇØ ¿¹¹æ)
* ¸Å³â ¿¬¸» ±Í°¡ÀÏ ±â¼÷»ç È£½Ç Á¤¸®Á¤µ· Á¡°Ë: 1Â÷ °ü¸®±³»ç - 2Â÷ ±â¼÷»çºÎ ±³»ç - 3Â÷ ´ãÀÓ±³»ç - ÃÖÁ¾ ±â¼÷»çºÎ
* ÀÏÁ¤Àº Çлç ÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½