Home > Çб³¼Ò°³ > Çб³ÀåÀλç
¢Ã µ¿¾Æ¸® Ȱµ¿ ºÎ¼ ÇöȲ ¹× ¸í´Ü(2025³â) | ¡¡ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ø¹ø | ºÎ¼¸í | ´ã´ç±³»ç | °³¼³³âµµ | Ȱµ¿±³½Ç | ºÎÀå | Çгâ¹Ý | 1Çгâ | 2Çгâ | 3Çгâ | °è |
1 | ¹æ¼ÛºÎ(YSBS) | ¼O¹ÎT,°OÀÎT | 1984³â | ¹æ¼Û½Ç | À¯O¿¬ | 2-2 | 10 | 10 | 0 | 20 |
2 | ÆíÁýºÎ(ThePress) | ¹ÚO¿ëT,±èOÁöT | 2000³â | µµ¼°ü(1-7A) | ¼±O½½ | 2-7 | 9 | 8 | 0 | 17 |
3 | ÀϺ»±º'À§¾ÈºÎ'ÇÇÇØÀÚÀαǼöÈ£(ÇÞ´ã) | ÀÌOº¹T,È«O¹ÌT | 2006³â | °úÇÐ4½Ç | ¼O¸° | 2-6 | 9 | 8 | 0 | 17 |
4 | µ·¹ê(DONBAND) | ÀÌO·®T | 2005³â | üÀ°°ü(1-6) | ±èO¼º | 2-9 | 7 | 6 | 0 | 13 |
5 | ¼Ò¸®³ª·¡ | ÀÌOÁ¤T | 2004³â | 1±â¼÷»ç ÁöÇÏ(1-9) | ÀÌO¿µ | 2-8 | 9 | 8 | 0 | 17 |
6 | Àå¾ÖÀνݳ¼±(ÇѺ°´Ü) | ÀÌOöT,ÀåOÈñT | 2005³â | 1-1 | ¼ÛOÀº | 2-4 | 9 | 8 | 0 | 17 |
7 | ü·Â´Ü·ÃºÎ | Á¶O¹ÎT,ÀÓO¼·T | 2023³â | ü·Â´Ü·Ã½Ç(1-2) | ÃÖO°æ | 2-5 | 8 | 10 | 0 | 18 |
8 | ¼öÇб³À°ºÀ»ç(FTB) | ±èOÈÆT,ÀüOT | 2007³â | 1-3 | Á¤OÇõ | 2-6 | 8 | 10 | 0 | 18 |
9 | ÆÃÅå | À±O±ÇT | 2003³â | 2-4 | °OÇÏ | 2-6 | 7 | 7 | 0 | 14 |
10 | ¾îÄí½ºÆ½¹êµå(WASTAR) | ÀåOÇöT | 2010³â | °úÇÐ3½Ç | ¹ÚOÁø | 2-5 | 8 | 7 | 0 | 15 |
11 | È¿¬(Çѱ¹¹«¿ë) | Á¶OÈñT | 2009³â | ¼öÇÐ½Ç | ¾îOÀº | 2-1 | 6 | 5 | 0 | 11 |
12 | °ü¾ÇºÎ(AP) | ÇÑOÈñT,±èOÈÆT | 1980³â | À½¾Ç½Ç | ÇÑO°Ç | 2-1 | 20 | 21 | 0 | 41 |
13 | ¿¬±Ø¹Ý(POS) | ¾îOÀÌT,¹ÚO¿µT | 2010³â | Á¾ÇÕ±³À°°ü | ±èO·Ð | 2-2 | 16 | 15 | 0 | 31 |
14 | ¼ø¼ö¼öÇÐ(Aristo) | ¹ÚOÁøT | 2011³â | 1-5 | ÀÓOÀ± | 2-4 | 8 | 11 | 0 | 19 |
15 | ¼öÇаúÇÐŽ±¸(R&F) | ¾çOÈ£T | 2011³â | 1-4 | ¼ÕO±Õ | 2-7 | 9 | 9 | 0 | 18 |
16 | ¹°¸®Å½±¸(ML) | ¹ÚOÈÆT,Á¶O¹ÎT | 2011³â | ¹°¸®Áغñ½Ç | ÀÌO±Õ | 2-7 | 8 | 11 | 0 | 19 |
17 | ¹ß¸íâ¾÷½ÅÁ¦Ç°°³¹ß(NPD) | ¹ÚO¿µT,ÃÖO¼±T | 2011³â | ´Ù¸ñÀû½Ç(2-5) | Â÷O¼ | 2-2 | 10 | 9 | 0 | 19 |
18 | ±³³»´í½º(AWS) | ±èO¹ÌT,¾çO¼øT | 2011³â | Çлýȸ½Ç(1-7B) | ÁÖOÁø | 2-3 | 8 | 8 | 0 | 16 |
19 | »ý¹°Å½±¸(B.S) | ȲOÁØT,±¸O¸ðT | 2011³â | 2-7 | ÀÌO´ã | 2-8 | 9 | 9 | 0 | 18 |
20 | ¿µÀڽŹ®(T.O.P) | ¿ÀOÈÆT | 2011³â | 2-6 | ±èO¿ï | 2-7 | 8 | 8 | 0 | 16 |
21 | ¿µ¾î¹ø¿ª(Sign) | ÀÌO¼®T | 2012³â | 2-9 | ÀÌO¿¬ | 2-3 | 8 | 8 | 0 | 16 |
22 | Ä«Æä°æ¿µ(¸ðµÎÀÇÄ«Æä) | Á¤OÈñT,¹ÚO¿µT | 2014³â | Ä«Æä | ±ÇOÁØ | 2-1 | 8 | 10 | 0 | 18 |
23 | Çб³È«º¸(¾È´Ù¹Ì·Î) | ÁöO¿øT | 2014³â | 2-8 | °íO¿í | 2-8 | 13 | 13 | 0 | 26 |
24 | °øÇм³°è(EDC) | ½ÅOÇö¿ÀT,¾îO±ÔT | 2018³â | ¸ÖƼ¹Ìµð¾î½Ç(2-2) | À¯OÁÖ | 2-5 | 8 | 7 | 0 | 15 |
25 | ʱ¸¹Ý | ÃÖO±âT | 2020³â | üÀ°°ü(2-3) | ½ÅOÈÆ | 2-3 | 5 | 3 | 0 | 8 |
26 | ½º¸¶Æ®ÆÊ(COC) | ȲO¸íT,È«OT | 2023³â | ±³Á÷¿øÈ¸ÀÇ½Ç | ÀüOÀ¯ | 2-7 | 9 | 9 | 0 | 18 |
27 | ÄÚµù(CODE;X) | ±èO°ÇT,Á¤OÈñT | 2024³â | °æ¿µÁ¤º¸½Ç(2-1) | ¼ºO¹Î | 2-6 | 8 | 10 | 0 | 18 |
28 | ÈÇÐŽ±¸(MnM) | È«OÁÖT | 2025³â | 1-8 | ÀüOÀ± | 2-8 | 8 | 7 | 0 | 15 |
29 | ±³°ú¼³Ê¸ÓÀÇ ¼¼»óޱ¸ | À¯O¼®T | 2025³â | 3-1 | ÇÑO°æ | 3-1 | 0 | 0 | 28 | 28 |
30 | À¶ÇÕÇÁ·ÎÁ§Æ® | ÇãOÈ£T | 2025³â | 3-2 | ¼ºOÁø | 3-2 | 0 | 0 | 28 | 28 |
31 | °íÀü¸íÀÛÀбâ | ±èO¾ÆT | 2025³â | 3-3 | ÀÌO¼ö | 3-3 | 0 | 0 | 28 | 28 |
32 | ÀÚÀ²ÁÖÁ¦Å½±¸ | ±èO¿ìT | 2025³â | 3-4 | ±èO¹Ì | 3-4 | 0 | 0 | 28 | 28 |
33 | ¿ì¸®µéÀÇ Áø·Î¿©Çà | ÀÌOÇýT | 2025³â | 3-5 | ³ªO¿¬ | 3-5 | 0 | 0 | 29 | 29 |
34 | µ¶¼Åä·ÐºÏ±Ø¼º | ¹éO½ÇT | 2025³â | 3-6 | ÇÔOºó | 3-6 | 0 | 0 | 29 | 29 |
35 | âÀÇÀû¾ÆÀ̵ð¾îޱ¸(ÀλçÀÌÆ®·¦) | ÀÌO¿õT | 2025³â | 3-7 | Â÷O¿¬ | 3-7 | 0 | 0 | 28 | 28 |
36 | µ¶¼ºÎ | ÀÌO±ÔT | 2025³â | 3-8 | ÀÓO¿µ | 3-8 | 0 | 0 | 20 | 20 |
37 | ¹èµå¹ÎÅÏ¹Ý | ¾îO¿ëT | 2025³â | 3-9 | À¯OÇö | 3-9 | 0 | 0 | 12 | 12 |
¼ø¹ø | µ¿¾Æ¸®¸í |
Áöµµ ±³»ç |
Ȱµ¿³»¿ë ¿ä¾à |
---|---|---|---|
1 |
4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í µ¿¾Æ¸® |
¹Ú¡Û¿µ | 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í ¿¬±¸ ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸¦ °ü¸® ¹× ¼öÇàÇÒ ¼ö Àִ Ź¿ùÇÑ ÇÁ·ÎÁ§Æ® °ü¸® ´É·Â ÇÔ¾ç. ÀÚ±âÀÇ »ý°¢À» ¸¶À½²¯ ±¸ÇöÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ´õ ³ª¾Æ°¡ 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í ¿¬±¸¿¡ ´ëÇÑ ¿ª·®À» Ű¿ò. |
2 | »çȸÀû °æÁ¦ µ¿¾Æ¸® | ¹Ú¡Û¿µ | Áö¿ª»çȸ Áß¼Ò±â¾÷ÀÇ ÇÙ½É ±â¼ú·Â°ú ÀÚ»ý·Â È®º¸¸¦ À§ÇÑ Á¦Ç° ¹× »ý»ê¶óÀÎ 3D ¸ðµ¨¸µ ¹æ¹ý·Ð ¿¬±¸, °ø°ø´Üü ¹× Áö¿ª»çȸ Áß¼Ò±â¾÷ÀÇ Çٽɱâ¼ú¿¬±¸¿Í °í°´¿ä±¸»çÇ× ¹Ý¿µÀ» À§ÇÑ ºòµ¥ÀÌÅÍ ¹× ¿ÀÇǴϾð¸¶ÀÌ´×(Opinion Mining) ºÐ¼®¹ý ¿¬±¸, Áö¿ª »çȸ Áß¼Ò±â¾÷ÀÇ ±³À°Çùµ¿Á¶ÇÕ°úÀÇ ¿¬°è¿Í ±â¼ú ÀÌÀüÀ» À§ÇÑ ³ë·Â. |
3 |
â¾÷Çõ½Å µ¿¾Æ¸® |
¹Ú¡Û¿µ | â¾÷Çõ½Å ÇÁ·ÎÁ§Æ®·Ñ °ü¸®/¼öÇàÇÒ ¼ö Àִ Ź¿ùÇÑ ÇÁ·ÎÁ§Æ® °ü¸® ´É·Â ÇÔ¾ç. °æ¿µ, °æÁ¦, ¼öÇÐ, °úÇÐÀûÀÎ °³³äÀ» ÀÀ¿ëÇÑ »óǰ °³¹ß ¹× ƯÇã Ãâ¿ø/µî·Ï ÁøÇà. |
4 |
âÀÇ¹ß¸í µ¿¾Æ¸® |
¹Ú¡Û¿µ | »ýȰ ¼Ó¿¡¼ ºÒÆíÇÔÀ» ÆÄ¾ÇÇϰí À̸¦ °³¼±ÇÔ. µ¶¼ ¹× ºê·¹ÀÎ ½ºÅä¹Ö, ¹ß¸íüÇèȰµ¿À¸·Î ´Ù¾çÇÑ ¹ß¸í ±â¹ýÀ» °æÇèÇϰí, ¹ß¸í ¾ÆÀ̵ð¾î¸¦ Àû¿ëÇÒ ¹æÇâ¿¡ ´ëÇÏ¿© ÇÔ²² °í¹ÎÇÏ°í ½º½º·Î ³ë·ÂÇϸç ÇÔ²² ¼ºÀåÇØ »çȸ¿¡ °øÇåÇϱ⸦ Èñ¸Á. |
5 |
âÀÇijµå¼³°è µ¿¾Æ¸® |
¹Ú¡Û¿µ | CAD ÇÁ·Î±×·¥ Áß 3D °¡»óÇö½Ç±¸ÃàÀ» Á÷Á¢ ¼Õ½±°Ô ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÇÁ·Î±×·¥À» ÅëÇØ °¡»óÇö½Ç ±¸ÃàÀ» Á¢Çغ» ÈÄ, ½ÉÈÀûÀÎ °úÁ¤À» °øºÎÇϱâ À§ÇØ VR Çö½ÇÀ» ±¸ÃàÇÔ. |
6 |
¹ÙÀÌ¿À Á¤º¸Å½±¸ µ¿¾Æ¸® |
¾ç¡Û¼ø | ÀÇ·á ºÐ¾ß¿¡ ´ëÇÑ °ü½ÉÀ» °íÃë½Ã۰í ÀÇÇÐÀû Áö½ÄÀ» È®ÀåÇϰí ÀÇ·á ¿¬±¸ µ¿Çâ ¹× Ãֽбâ¼ú¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØµµ¸¦ Çâ»ó½ÃÅ´. °í·ÉÈ, ÀΰøÁö´É µî ´Ù¾çÇÑ ¿äÀÎÀ¸·Î º¯ÇÏ´Â ÀÇ·á ±â¼ú¿¡ ´ëÇØ ޱ¸Çϰí ÀΰøÁö´É ºÐ¼®·ÂÀ» °âºñÇÑ ÀÇ·á ÀÎÀç·Î ¼ºÀå. |
7 | Áß鱂 ¹®È°¨»ó | Çѡ۸§ | Áß±¹¾î ÄÁÅÙÃ÷¸¦ µ¿ÇØ È¸È¿Í ÀÏ»ó Ç¥Çö ½Àµæ ¹× Áß鱂 ¹®È ÀÌÇØ. |
8 | õü°üÃø | À̡ۿõ | °èÀý, ½Ã±â¿¡ µû¸¥ õüÀÇ º¯È¸¦ °üÃøÇÏ¿© Á÷Á¢ÀûÀ¸·Î õü¿¡ ´ëÇØ ÇнÀÇÔ. õü¸¦ Á÷Á¢ ÃÔ¿µÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼ ¸Á¿ø°æ, Ä«¸Þ¶ó µî Àϻ󿡼 °¡º±°Ô °æÇèÇϱâ Èûµç ÀåºñµéÀ» ÀÌÇØÇϰí Ȱ¿ëÇÔ. |
9 | ÀçÅ×Å© ޱ¸ | ¹Ú¡Û¿µ | Æò±Õ ¼ö¸íÀÌ ´Ã¾î ³ëÈıîÁö ÀÚ»ê°ü¶ó±â ´õ¿í Áß¿äÇØÁö´Â ÇöÀç °æÁ¦¿Í ÀÚ»ê°ü¸®¿¡ ´ëÇØ °øºÎÇÏ¿© °ÇÀüÇÑ Åõ°¡ öÇÐÀ» È®¸³. |
10 |
»ý¸íޱ¸ µ¿¾Æ¸® |
¹Ú¡ÛÈÆ | »ý¸í¿¡ ´ëÇØ ½ÇÇè, ޱ¸, Á¶»çÇÏ¿© ÀÚ½ÅÀÇ Áø·Î¸¦ ±¸Ã¼ÈÇÏ°í »ý¸í°úÇп¡ ´ëÇÑ °æÇèÀ» ½×À½. |