Home > 학교소개 > 학교장인사
* 학교 사정에 따라 교육과정이 변경될 수 있습니다.
| 교과 영역 | 교과(군) | 과 목 | 기준 단위 |
운영단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역합계 | 필수 이수단위 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공통 | 일반 | 진로 | 전문 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
| 기초 | 국어 | 국어 | 8 | 7 | 3 | 4 | 11 | 10 | ||||||||
| 문학 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 수학 | 수학 | 8 | 6 | 6 | 18 | 10 | ||||||||||
| 수학 I | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 수학 II | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 수학 세미나Ⅰ | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 영어 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 24 | 10 | |||||||||
| 영어 I | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 영어 II | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 진로 영어 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 영어 독해와 작문 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 심화 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 한국사 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| 기초교과 선택 |
경제 수학 / 미적분 | [택1] | 5 | 3 | 3 | 25 | ||||||||||
| 인공지능 수학/ 수학과제 탐구/ 실용 수학 | [택1] | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 언어와 매체/ 화법과 작문 | [택1] | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 확률과 통계 / 심화 수학Ⅰ | [택1] | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
| 기하/ 수학 연습Ⅰ | [택1] | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 고전 읽기/독서 | [택1] | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 심화 국어/현대문학 감상 | [택1] | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 탐구 | 사회 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||||||
| 과학 | 통합과학 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | |||||||||
| 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 탐구교과 선택 |
경제/정치와 법/동아시아사/윤리와 사상/ 생활과 윤리/사회·문화/세계사/한국지리/ 물리학Ⅰ/ 화학Ⅰ / 생명과학Ⅰ/ 지구과학Ⅰ/ 물리학Ⅱ/화학Ⅱ/생명과학Ⅱ/지구과학Ⅱ/ 사회문제 탐구/ 융합과학 탐구 | [택3] | 5 | 3 | 3 | 37 | ||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||
| [택3] | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||
| [택3] | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 창의융합 과제 연구/ 사회과제 연구/ 과학과제 연구/정보과제 연구 | [택1] | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
| 사회문제와 윤리/ 미디어와 사회/ 환경과학/ 데이터 과학/ 과학 토론 | [택1] | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 체육 ㆍ 예술 |
체육 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| 체육 탐구 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 스포츠 생활 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 예술 | 음악↔미술 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
| 음악 감상과 비평 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 생활 ㆍ 교양 |
기술·가정/제2외국어/한문/교양 | 정보 | 5 | 3 | 2 | 1 | 19 | 16 | ||||||||
| 일본어Ⅰ/중국어Ⅰ | [택1] | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
| 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 생활ㆍ교양교과 선택 | 철학/ 한문Ⅰ/ 논술 | [택2] | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 학기별 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 174 | ||||
| 창의적 체험활동 | 영역 | 기준시간 | 운영시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | 필수 | ||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||
| 자율 활동 | 408 | 306 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | 306 | ||||||
| 동아리 활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | |||||||||
| 봉사 활동 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
| 진로 활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | |||||||||
| 이수시간 합계 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 306 | |||||||||
| 학기별 이수단위 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | ||||||||
| 학기당 과목수 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||||||||||
| 과학탐구실험, 체육·예술, 교양성격의 선택과목, 진로 선택 과목, 실기·실습과목의 과목 수 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7~10 | 7~10 | ||||||||||
| 학기당 8개 과목수 제한 적용 과목수 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2~5 | 2~5 | ||||||||||
| 학기별 총 이수 단위 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 192 | 192 | ||||||||
| 학년별 총 이수 단위 | 64 | 64 | 64 | |||||||||||||
* 학교 사정에 따라 교육과정이 변경될 수 있습니다.
| 구분 | 교과(군) | 과 목 | 기본 학점/선택수 |
과목 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역합계 | 필수 이수학점 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공통 | 일반 | 진로 | 융합 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
| 학교지정 | 국어 | 공통국어1 | 4 | O | 3 | 20 | 8 | ||||||||
| 공통국어2 | 4 | O | 3 | ||||||||||||
| 문학 | 4 | O | 5 | ||||||||||||
| 화법과 언어 | 4 | O | 4 | ||||||||||||
| 독서와 작문 | 4 | O | 5 | ||||||||||||
| 수학 | 공통수학1 | 4 | O | 3 | 22 | 8 | |||||||||
| 공통수학2 | 4 | O | 3 | ||||||||||||
| 확률과 통계 | 4 | O | 3 | ||||||||||||
| 대수 | 4 | O | 4 | ||||||||||||
| 미적분Ⅰ | 4 | O | 4 | ||||||||||||
| 수학과제 탐구 | 4 | O | 5 | ||||||||||||
| 영어 | 공통영어1 | 4 | O | 3 | 24 | 8 | |||||||||
| 공통영어2 | 4 | O | 3 | ||||||||||||
| 영어Ⅰ | 4 | O | 4 | ||||||||||||
| 영어Ⅱ | 4 | O | 4 | ||||||||||||
| 영어 독해와 작문 | 4 | O | 5 | ||||||||||||
| 심화 영어 | 4 | O | 5 | ||||||||||||
| 사회 | 한국사1 | 3 | O | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| 한국사2 | 3 | O | 3 | ||||||||||||
| 통합사회1 | 4 | O | 3 | 6 | 8 | ||||||||||
| 통합사회2 | 4 | O | 3 | ||||||||||||
| 과학 | 통합과학1 | 4 | O | 3 | 8 | 10 | |||||||||
| 통합과학2 | 4 | O | 3 | ||||||||||||
| 과학탐구실험1 | 1 | O | 1 | ||||||||||||
| 과학탐구실험2 | 1 | O | 1 | ||||||||||||
| 체육 | 체육1 | 3 | O | 2 | 10 | 10 | |||||||||
| 체육2 | 3 | O | 2 | ||||||||||||
| 스포츠 문화 | 2 | O | 1 | ||||||||||||
| 스포츠 생활1 | 3 | O | 2 | ||||||||||||
| 스포츠 생활2 | 3 | O | 2 | ||||||||||||
| 스포츠 과학 | 2 | O | 1 | ||||||||||||
| 예술 | 음악↔미술 | 3 | O | 3 | 10 | 10 | |||||||||
| 미술↔음악 | 3 | O | 3 | ||||||||||||
| 음악 연주와 창작 | 3 | O | 2 | ||||||||||||
| 음악 감상과 비평 | 3 | O | 2 | ||||||||||||
| 기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양 | 정보 | 4 | O | 3 | 7 | 16 | |||||||||
| 진로와 직업↔논리와 사고 | 3 | O | O | 2 | |||||||||||
| 논리와 사고 ↔진로와 직업 | 3 | O | O | 2 | |||||||||||
| 2학년 선택 |
교과(군) 간 선택 | 인공지능 생활 탐구/ 기하 | 택1 | O | O | 3 | 3 | ||||||||
| 교과(군) 간 선택 | 사회문제 탐구/융합과학 탐구/인공지능 수학 | 택1 | O | O | 3 | 3 | |||||||||
| 교과(군) 간 선택 | 세계시민과 지리/세계사/사회와 문화/현대사회와 윤리/물리학/화학/생명과학/지구과학 | 택3 | O | 3 | 9 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 교과(군) 간 선택 | 한국지리 탐구/동아시아 역사 기행/정치/경제/윤리와 사상/역학과 에너지/물질과 에너지/세포와 물질대사/지구시스템과학 | 택3 | O | 3 | 9 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 제2외국어 | 중국어/일본어 | 택1 | O | 3 | 3 | ||||||||||
| 중국어 회화/일본어 회화 | 택1 | O | 3 | 3 | |||||||||||
| 3학년 선택 |
수학 | 미적분Ⅱ/경제 수학 | 택1 | O | 5 | 5 | |||||||||
| 국어 | 주제 탐구 독서/문학과 영상/독서 토론과 글쓰기/매체 의사소통 | 택2 | O | O | 3 | 6 | |||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 교과(군) 간 선택 | 법과 사회/인문학과 윤리/전자기와 양자/화학 반응의 세계/생물의 유전/행성우주과학/금융과 경제생활/기후변화와 지속가능한 세계 | 택2 | O | O | 3 | 6 | |||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 교과(군) 간 선택 | 국제 관계의 이해/과학의 역사와 문화/기후변화와 환경생태/윤리문제 탐구/사회문제 탐구/기후변화와 지속가능한 세계 | 택2 | O | O | 3 | 6 | |||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 교양 | 인간과 철학/인간과 심리/교육의 이해/ 인간과 경제활동/논술/ 보건 / 고급 물리학(3)/고급 화학(3) | 택2 | O | O | 2 또는 3 | 4 또는 5 | |||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 인간과 철학/인간과 심리/교육의 이해/ 인간과 경제활동/논술/ 보건 | 택2 | O | O | 2 | 4 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 또는 30 | 29 | 174 또는 175 | 84 | |||
* 학교 사정에 따라 교육과정이 변경될 수 있습니다.
| 구분 | 교과(군) | 과 목 | 기본 학점/선택수 |
과목 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역합계 | 필수 이수학점 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공통 | 일반 | 진로 | 융합 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
| 학교지정 | 국어 | 공통국어1 | 4 | O | 3 | 20 | 8 | ||||||||
| 공통국어2 | 4 | O | 3 | ||||||||||||
| 문학 | 4 | O | 5 | ||||||||||||
| 화법과 언어 | 4 | O | 4 | ||||||||||||
| 독서와 작문 | 4 | O | 5 | ||||||||||||
| 수학 | 공통수학1 | 4 | O | 4 | 22 | 8 | |||||||||
| 공통수학2 | 4 | O | 3 | ||||||||||||
| 확률과 통계 | 4 | O | 3 | ||||||||||||
| 대수 | 4 | O | 4 | ||||||||||||
| 미적분Ⅰ | 4 | O | 4 | ||||||||||||
| 수학과제 탐구 | 4 | O | 4 | ||||||||||||
| 영어 | 공통영어1 | 4 | O | 3 | 24 | 8 | |||||||||
| 공통영어2 | 4 | O | 3 | ||||||||||||
| 영어Ⅰ | 4 | O | 4 | ||||||||||||
| 영어Ⅱ | 4 | O | 4 | ||||||||||||
| 영어 독해와 작문 | 4 | O | 5 | ||||||||||||
| 심화 영어 | 4 | O | 5 | ||||||||||||
| 사회 | 한국사1 | 3 | O | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| 한국사2 | 3 | O | 3 | ||||||||||||
| 통합사회1 | 4 | O | 3 | 6 | 8 | ||||||||||
| 통합사회2 | 4 | O | 3 | ||||||||||||
| 과학 | 통합과학1 | 4 | O | 3 | 8 | 10 | |||||||||
| 통합과학2 | 4 | O | 3 | ||||||||||||
| 과학탐구실험1 | 1 | O | 1 | ||||||||||||
| 과학탐구실험2 | 1 | O | 1 | ||||||||||||
| 체육 | 체육1 | 3 | O | 2 | 10 | 10 | |||||||||
| 체육2 | 3 | O | 2 | ||||||||||||
| 스포츠 문화 | 2 | O | 1 | ||||||||||||
| 스포츠 생활1 | 3 | O | 2 | ||||||||||||
| 스포츠 생활2 | 3 | O | 2 | ||||||||||||
| 스포츠 과학 | 2 | O | 1 | ||||||||||||
| 예술 | 음악↔미술 | 3 | O | 3 | 10 | 10 | |||||||||
| 미술↔음악 | 3 | O | 3 | ||||||||||||
| 음악 감상과 비평 | 3 | O | 2 | ||||||||||||
| 음악 연주와 창작 | 3 | O | 2 | ||||||||||||
| 기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양 | 정보 | 4 | O | 3 | 7 | 16 | |||||||||
| 진로와 직업↔논리와 사고 | 3 | O | O | 2 | |||||||||||
| 논리와 사고 ↔진로와 직업 | 3 | O | O | 2 | |||||||||||
| 2학년 선택 |
교과(군) 간 선택 | 인공지능 생활 탐구 /기하 | 택1 | O | O | 3 | 3 | ||||||||
| 교과(군) 간 선택 | 사회문제 탐구/융합과학 탐구/인공지능 수학 | 택1 | O | O | 3 | 3 | |||||||||
| 교과(군) 간 선택 | 세계시민과 지리/세계사/정치/경제 /현대사회와 윤리/물리학/화학/생명과학/지구과학 | 택3 | O | 3 | 9 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 교과(군) 간 선택 | 한국지리 탐구/동아시아 역사 기행/법과 사회/윤리와 사상/역학과 에너지/물질과 에너지/세포와 물질대사/지구시스템과학/고급 물리학/고급 화학 | 택3 | O | 3 | 9 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 제2외국어 | 중국어/일본어 | 택1 | O | 3 | 3 | ||||||||||
| 중국어 회화/일본어 회화 | 택1 | O | 3 | 3 | |||||||||||
| 3학년 선택 |
수학 | 미적분Ⅱ/경제 수학 | 택1 | O | 5 | 5 | |||||||||
| 국어 | 주제 탐구 독서/문학과 영상/독서 토론과 글쓰기/매체 의사소통 | 택2 | O | O | 3 | 6 | |||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 교과(군) 간 선택 | 사회와 문화 /인문학과 윤리/국제 관계의 이해/전자기와 양자/화학 반응의 세계/생물의 유전/행성우주과학 | 택2 | O | 3 | 6 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 교과(군) 간 선택 | 윤리문제 탐구/금융과 경제생활/기후변화와 지속가능한 세계/기후변화와 환경생태/과학의 역사와 문화 | 택2 | O | 3 | 6 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 교양 | 인간과 철학/인간과 심리/교육의 이해 / 인간과 경제활동/논술/ 보건 / 고급 물리학(3)/고급 화학(3) | 택2 | O | O | 2 또는 3 | 4 또는 5 | |||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 인간과 철학/인간과 심리/교육의 이해 / 인간과 경제활동/논술/ 보건 | 택2 | O | O | 2 | 4 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 174 | 84 | |||