¹Ù·Î°¡±â¸Þ´º

ÁøÇÐÁ¤º¸

Home > Çб³¼Ò°³ > Çб³ÀåÀλç

2012³âºÎÅÍ 2024³â±îÁö ÁÖ¿ä´ëÇк° ÇÕ°ÝÀÚÇöȲ

´ëÇб³¸í/³âµµº° 2015³â 2016³â 2017³â 2018³â 2019³â 2020³â 2021³â 2022³â 2023³â 2024 2025
Á¹¾÷»ý¼ö    238    232    233    228    217    205    196    218    219    198    194
¼­¿ï´ë   16   13   16   18   13   13   11   11   11   15   17
¼­¿ï´ë Á¹¾÷»ý ´ëºñ ºñÀ² 6.72% 5.60% 6.87% 7.89% 5.99% 6.34% 5.61% 5.05% 5.02% 7.58% 8.76%
¿¬¼¼´ë     17     16     19     19     20     20     21     17     19     13     21
°í·Á´ë     26     19     23     26     27     22     24     37     34     33     33
¼­¿ï´ë/¿¬/°í´ë ÇÕ°è     59     48     58     63     60     55     56     65     64     61     71
Á¹¾÷»ý ´ëºñ ºñÀ² 24.79% 20.69% 24.89% 27.63% 27.65% 26.83% 28.57% 29.82% 29.22% 30.81% 36.60%
°æÂû´ë       2       3       4       -       1       1       -       -       1       1      1
ÀÇ´ë/Ä¡´ë/ÇÑÀÇ´ë µî      26      21      17      20      25      16      15      29      18      25     28
Ä«À̽ºÆ®/Æ÷Ç×°ø´ë µî       5      16       6       9       9      13      12      11      13      10     15
»ç°üÇб³(À°/ÇØ/°ø/°£È£)       7       4       9      10       5       7       7       6       9      13      6
Ư¼ö´ëÇбîÁö ÇÕ°è     99     92     94    102    100     92     90    111    105    110    121
Á¹¾÷»ý ´ëºñ ºñÀ² 41.60% 39.66% 40.34% 44.74% 46.08% 44.88% 45.92% 50.92% 47.95% 55.56% 62.37%
¼­°­´ë      18       9       7      12      17      14      11      13       6      10     14
¼º±Õ°ü´ë       8      16      11      16      17      22      16       4       9      15     11
ÇѾç´ë      10      21      27      14      20      16      16      16      21      13     24
Áß¾Ó´ë      13      25      34      22      37      40      38      36      47      24     19
ÀÌÈ­¿©´ë       7       8      22      10      14      16      22      13      14      14     23
°æÈñ´ë      10      11      14       8      14      16       5      19      15      21     13
Çѱ¹¿Ü´ë      11       8      18      14      16      19      17      16      12      11     20
±³À°´ëÇÐ       6       5       7       3       9      11       4      14       3      12     11
¼­¿ï½Ã¸³´ë       9       7       8       4       3       2       2       5       4      11      9
°Ç±¹´ë      10      10       6       8       2       5      10       4       9       8     16
µ¿±¹´ë       6      15      20      13       7      18      16       8      12      12     11
È«ÀÍ´ë      21      24      15       7      12      16      14      12       7      10     11
¼÷¸í¿©´ë       5       3       5       9       1       3       2       5      10       1      9
»óÀ§ 15°³´ëÇÐÀ̳» ÇÕ°è     233     254     288     242     269     290     263     276     274     272     312
Á¹¾÷»ý ´ëºñ ºñÀ² 97.9% 109.5% 123.6% 106.1% 124.0% 141.5% 134.2% 126.6% 125.1% 137.4% 160.8%
  • QUICKMENU
  • ÇкθðNEIS
  • ÀÔÇоȳ»
  • ÁøÇÐÁ¤º¸
  • ±â¼÷»ç
  • »ó´ÜÀ¸·Î