Home > Çб³¼Ò°³ > Çб³ÀåÀλç
´ëÇб³¸í/³âµµº° | 2014³â | 2015³â | 2016³â | 2017³â | 2018³â | 2019³â | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Á¹¾÷»ý¼ö | 208 | 238 | 232 | 233 | 228 | 217 | 205 | 196 | 218 | 219 |
¼¿ï´ë | 7 | 16 | 13 | 16 | 18 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 |
¼¿ï´ë Á¹¾÷»ý ´ëºñ ºñÀ² | 3.4% | 6.7% | 5.6% | 6.9% | 7.9% | 6.0% | 6.3% | 5.6% | 5.0% | 5.0% |
¿¬¼¼´ë | 15 | 17 | 16 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 17 | 19 |
°í·Á´ë | 21 | 26 | 19 | 23 | 26 | 27 | 22 | 24 | 37 | 36 |
¼¿ï´ë/¿¬/°í´ë ÇÕ°è | 43 | 59 | 48 | 58 | 63 | 60 | 55 | 56 | 65 | 66 |
Á¹¾÷»ý ´ëºñ ºñÀ² | 20.7% | 24.8% | 20.7% | 24.9% | 27.6% | 27.6% | 26.8% | 28.6% | 29.8% | 30.1% |
°æÂû´ë | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
ÀÇ´ë/Ä¡´ë/ÇÑÀÇ´ë | 13 | 26 | 21 | 17 | 20 | 25 | 16 | 15 | 29 | 18 |
Ä«À̽ºÆ®/Æ÷Ç×°ø´ë µî | 3 | 5 | 16 | 6 | 9 | 9 | 13 | 12 | 11 | 13 |
»ç°üÇб³ | 6 | 7 | 4 | 9 | 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 |
Ư¼ö´ëÇбîÁö ÇÕ°è | 66 | 99 | 92 | 94 | 102 | 100 | 92 | 90 | 111 | 107 |
Á¹¾÷»ý ´ëºñ ºñÀ² | 31.7% | 41.6% | 39.7% | 40.3% | 44.7% | 46.1% | 44.9% | 45.9% | 50.9% | 48.90% |
¼°´ë | 8 | 18 | 9 | 7 | 12 | 17 | 14 | 11 | 13 | 10 |
¼º±Õ°ü´ë | 19 | 8 | 16 | 11 | 16 | 17 | 22 | 16 | 4 | 10 |
ÇѾç´ë | 14 | 10 | 21 | 27 | 14 | 20 | 16 | 16 | 16 | 25 |
Áß¾Ó´ë | 13 | 13 | 25 | 34 | 22 | 37 | 40 | 38 | 36 | 36 |
ÀÌÈ¿©´ë | 5 | 7 | 8 | 22 | 10 | 14 | 16 | 22 | 13 | 14 |
°æÈñ´ë | 23 | 10 | 11 | 14 | 8 | 14 | 16 | 5 | 19 | 18 |
Çѱ¹¿Ü´ë | 10 | 11 | 8 | 18 | 14 | 16 | 19 | 17 | 16 | 16 |
±³À°´ëÇÐ | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 9 | 11 | 4 | 14 | 3 |
¼¿ï½Ã¸³´ë | 10 | 9 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 |
°Ç±¹´ë | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 2 | 5 | 10 | 4 | 9 |
µ¿±¹´ë | 8 | 6 | 15 | 20 | 13 | 7 | 18 | 16 | 8 | 11 |
È«ÀÍ´ë | 12 | 21 | 24 | 15 | 7 | 12 | 16 | 14 | 12 | 8 |
2021Çг⵵ ¼¼ºÎÇöȲ (Á¹¾÷»ý 196¸í) | ¼¿ï´ë | ¼ö½Ã | 6¸í | Á¤½Ã | 5¸í | ÇÕ°è | 11¸í |
(¼ö½Ã : ÇлýºÎÁ¾ÇÕ-ÀÏ¹Ý 6¸í), (Á¤½Ã : ¼ö´ÉÀÏ¹Ý 5¸í) | |||||||
¿¬¼¼´ë | ¼ö½Ã | 3¸í | Á¤½Ã | 18¸í | ÇÕ°è | 21¸í | |
(¼ö½Ã : ³í¼ú 1¸í, ÇлýºÎÁ¾ÇÕ 2¸í), (Á¤½Ã : ¼ö´ÉÀÏ¹Ý 18¸í) | |||||||
°í·Á´ë | ¼ö½Ã | 16¸í | Á¤½Ã | 8¸í | ÇÕ°è | 24¸í | |
(¼ö½Ã : ÇлýºÎ Á¾ÇÕ ÀÏ¹Ý 14¸í, °í±³Ãßõ2 2¸í), (Á¤½Ã : ¼ö´ÉÀÏ¹Ý 8¸í) | |||||||
2022Çг⵵ ¼¼ºÎÇöȲ (Á¹¾÷»ý 218¸í) | ¼¿ï´ë | ¼ö½Ã | 4¸í | Á¤½Ã | 7¸í | ÇÕ°è | 11¸í |
(¼ö½Ã : ÇлýºÎÁ¾ÇÕ-ÀÏ¹Ý 4¸í), (Á¤½Ã : ¼ö´ÉÀÏ¹Ý 7¸í) | |||||||
¿¬¼¼´ë | ¼ö½Ã | 2¸í | Á¤½Ã | 15¸í | ÇÕ°è | 17¸í | |
(¼ö½Ã : ÇлýºÎÁ¾ÇÕ 2¸í), (Á¤½Ã : ¼ö´ÉÀÏ¹Ý 15¸í) | |||||||
°í·Á´ë | ¼ö½Ã | 14¸í | Á¤½Ã | 23¸í | ÇÕ°è | 37¸í | |
(¼ö½Ã : ÇлýºÎ Á¾ÇÕ-ÀÏ¹Ý 11¸í,Çб³Ãßõ 3¸í), (Á¤½Ã : ¼ö´ÉÀÏ¹Ý 23¸í) | |||||||
2023Çг⵵ ¼¼ºÎÇöȲ (Á¹¾÷»ý 219¸í) | ¼¿ï´ë | ¼ö½Ã | 3¸í | Á¤½Ã | 8¸í | ÇÕ°è | 11¸í |
(¼ö½Ã: ÇлýºÎÁ¾ÇÕ-ÀÏ¹Ý 3¸í), Á¤½Ã: ¼ö´ÉÀÏ¹Ý 8¸í) | |||||||
¿¬¼¼´ë | ¼ö½Ã | 4¸í | Á¤½Ã | 15¸í | ÇÕ°è | 19¸í | |
(¼ö½Ã: ÇлýºÎÁ¾ÇÕ 3¸í, ±âȸ±Õµî 1¸í, Á¤½Ã: ¼ö´ÉÀÏ¹Ý 15¸í) | |||||||
°í·Á´ë | ¼ö½Ã | 17¸í | Á¤½Ã | 19¸í | ÇÕ°è | 36¸í | |
(¼ö½Ã: ÇлýºÎÁ¾ÇÕ 15¸í, Çб³Ãßõ 2¸í, Á¤½Ã: ¼ö´ÉÀÏ¹Ý 19¸í) |