Home > Çб³¼Ò°³ > Çб³ÀåÀλç
´ëÇб³¸í/³âµµº° | 2012³â | 2013³â | 2014³â | 2015³â | 2016³â | 2017³â | 2018³â | 2019³â |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Á¹¾÷»ý ¼ö | 219 | 195 | 208 | 238 | 232 | 233 | 228 | 217 |
¼¿ï´ë | 8 | 6 | 7 | 16 | 13 | 16 | 18 | 13 |
¼¿ï´ë Á¹¾÷»ý ´ëºñ ºñÀ² | 3.7% | 3.1% | 3.4% | 6.7% | 5.6% | 6.9% | 7.9% | 6.0% |
¿¬¼¼´ë | 24 | 11 | 15 | 17 | 16 | 19 | 19 | 20 |
°í·Á´ë | 21 | 22 | 21 | 26 | 19 | 23 | 26 | 27 |
¼¿ï´ë/¿¬/°í´ë ÇÕ°è | 53 | 39 | 43 | 59 | 48 | 58 | 63 | 60 |
Á¹¾÷»ý ´ëºñ ºñÀ² | 24.2% | 20% | 20.7% | 24.8% | 20.7% | 24.9% | 27.6% | 25.8% |
°æÂû´ë | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 1 |
ÀÇ´ë/Ä¡´ë/ÇÑÀÇ´ë | 18 | 14 | 13 | 26 | 21 | 17 | 20 | 25 |
Ä«À̽ºÆ®/Æ÷Ç×°ø´ë | 1 | - | 3 | 5 | 16 | 6 | 9 | 9 |
»ç°üÇб³ | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 | 10 | 5 |
Ư¼ö´ëÇбîÁö ÇÕ°è | 77 | 55 | 66 | 99 | 92 | 94 | 102 | 94 |
Á¹¾÷»ý ´ëºñ ºñÀ² | 35.2% | 28.2% | 31.7% | 41.6% | 39.7% | 40.3% | 44.7% | 43.3% |
¼°´ë | 14 | 14 | 8 | 18 | 9 | 7 | 12 | 17 |
¼º±Õ°ü´ë | 15 | 13 | 19 | 8 | 16 | 11 | 16 | 17 |
ÇѾç´ë | 20 | 21 | 14 | 10 | 21 | 27 | 14 | 20 |
Áß¾Ó´ë | 11 | 7 | 13 | 13 | 25 | 34 | 22 | 37 |
ÀÌÈ¿©´ë | 11 | 5 | 5 | 7 | 8 | 22 | 10 | 14 |
°æÈñ´ë | 23 | 15 | 23 | 10 | 11 | 14 | 8 | 14 |
Çѱ¹¿Ü´ë | 7 | 5 | 10 | 11 | 8 | 18 | 14 | 16 |
±³À°´ëÇÐ | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 9 |
¼¿ï½Ã¸³´ë | 4 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 4 | 3 |
°Ç±¹´ë | 13 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 2 |
µ¿±¹´ë | 9 | 3 | 8 | 6 | 15 | 20 | 13 | 7 |
È«ÀÍ´ë | 18 | 12 | 12 | 21 | 24 | 15 | 7 | 12 |
2017Çг⵵¼¼ºÎÇöȲ (Á¹¾÷»ý 233¸í) |
¼¿ï´ë | ¼ö½Ã | 2¸í | Á¤½Ã | 14¸í | ÇÕ°è | 16¸í |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(¼ö½Ã : ÇлýºÎÁ¾ÇÕ-ÀϹÝ2¸í), (Á¤½Ã: ¼ö´ÉÀÏ¹Ý 14¸í) | |||||||
¿¬¼¼´ë | ¼ö½Ã | 3¸í | Á¤½Ã | 16¸í | ÇÕ°è | 19¸í | |
(¼ö½Ã : ³í¼ú3¸í), (Á¤½Ã: ¼ö´ÉÀÏ¹Ý 16¸í) | |||||||
°í·Á´ë | ¼ö½Ã | 6¸í | Á¤½Ã | 17¸í | ÇÕ°è | 26¸í | |
(¼ö½Ã : ³í¼ú2¸í, ÇлýºÎÁ¾ÇÕ-ÀϹÝ4¸í), (Á¤½Ã: ¼ö´ÉÀÏ¹Ý 17¸í) | |||||||
2018Çг⵵¼¼ºÎÇöȲ (Á¹¾÷»ý 228¸í) |
¼¿ï´ë | ¼ö½Ã | 3¸í | Á¤½Ã | 15¸í | ÇÕ°è | 18¸í |
(¼ö½Ã : ÇлýºÎÁ¾ÇÕ-ÀϹÝ3¸í), (Á¤½Ã: ¼ö´ÉÀÏ¹Ý 15¸í) | |||||||
¿¬¼¼´ë | ¼ö½Ã | 5¸í | Á¤½Ã | 14¸í | ÇÕ°è | 19¸í | |
(¼ö½Ã : ÇлýºÎÁ¾ÇÕ-°úÇÐÆ¯±âÀÚ1¸í, ³í¼ú4¸í), (Á¤½Ã: ¼ö´ÉÀÏ¹Ý 14¸í) | |||||||
°í·Á´ë | ¼ö½Ã | 10¸í | Á¤½Ã | 16¸í | ÇÕ°è | 26¸í | |
(¼ö½Ã:ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀϹÝ8¸í,°í±³ÃßõII 2¸í), (Á¤½Ã: ¼ö´ÉÀÏ¹Ý 16¸í) | |||||||
2019Çг⵵¼¼ºÎÇöȲ (Á¹¾÷»ý 217¸í) |
¼¿ï´ë | ¼ö½Ã | 5¸í | Á¤½Ã | 8¸í | ÇÕ°è | 13¸í |
(¼ö½Ã : ÇлýºÎÁ¾ÇÕ-ÀϹÝ5¸í), (Á¤½Ã: ¼ö´ÉÀÏ¹Ý 8¸í) | |||||||
¿¬¼¼´ë | ¼ö½Ã | 4¸í | Á¤½Ã | 16¸í | ÇÕ°è | 20¸í | |
(¼ö½Ã : ³í¼ú 2¸í, ÇлýºÎÁ¾ÇÕ-2¸í), (Á¤½Ã: ¼ö´ÉÀÏ¹Ý 16¸í) | |||||||
°í·Á´ë | ¼ö½Ã | 13¸í | Á¤½Ã | 14¸í | ÇÕ°è | 27¸í | |
(¼ö½Ã:ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀϹÝ9¸í,°í±³ÃßõII 4¸í), (Á¤½Ã: ¼ö´ÉÀÏ¹Ý 14¸í) |
ÁøÇÐÇöȲ °ü·Ã Á¤º¸Á¦°øÀ» Áß´ÜÇÕ´Ï´Ù.
°ü·Ã±Ù°Å
ƯÁ¤Çб³ ÇÕ°Ý È«º¸¹° °Ô½Ã °üÇà¿¡ ÀÇÇÑ Çйú Â÷º°¹®È Á¶¼ºÀ» ¿ì·ÁÇÏ¿© ±¹°¡ÀαÇÀ§¿øÈ¸¿Í °æ±âµµ±³À°Ã»Àº ƯÁ¤Çб³ ÇÕ°ÝÈ«º¸(Çö¼ö¸·,Àü±¤ÆÇ,ȨÆäÀÌÁö °Ô½Ã µî)¸¦ ±ÝÁöÇÏ´Â °ø¹®À» °¢±ÞÇб³¿¡ ¹èÆ÷ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
º»±³´Â ±¹°¡ÀαÇÀ§¿øÈ¸ÀÇ '°áÁ¤¹®'°ú °æ±âµµ±³À°Ã»ÀÌ ¹èÆ÷ÇÑ '°ø¹®'À» Á¸ÁßÇϸç, ÀÌ¿¡ µû¶ó ±×µ¿¾È ȨÆäÀÌÁö¿¡¼ Á¦°øÇß´ø Á¹¾÷»ýµéÀÇ ÁøÇÐÇöȲ Á¤º¸Á¦°øÀ» Áß´ÜÇÏ°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
Á¹¾÷»ýµéÀÇ Áø·Î ¹× ÁøÇаú °ü·ÃµÈ Á¤º¸¸¦ ¾ò°íÀÚ ÇϽô ºÐµé²²¼´Â ÀÔÇм³¸íȸ ¶§ ¾È³»Çص帱 ¿¹Á¤ÀÌ¿À´Ï, ¸¹Àº Âü¼® ºÎʵ右´Ï´Ù.